קטלוג שיברוג בע"מ
בורג עם ראש אלן
הברגה אינצ'ית UNC
פלדה GR8
*ניתן לגשת למוצר הרצוי על ידי לחיצה על הטבלה
![]() |
1/4-20 | 5/16-18 | 3/8-16 | 7/16-14 | 1/2-13 | 5/8-11 | 3/4-10 | 7/8-9 | 2-56 | 11/4-7 | 4-40 | 5-40 | 11/2-6 | 6-32 | 8-32 | 10-24 | 1"-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | ✔ | ||||||||||||||||
| 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 5/16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 3/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 5/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 7/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 11/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 13/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 21/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 11/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 23/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 31/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 33/4 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| 9 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 10 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| 21/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 12 | ✔ | ||||||||||||||||
| 31/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 41/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 51/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 61/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 71/2 | ✔ |
