קטלוג שיברוג בע"מ
בורג פין קפיצי
DIN1481
פלדה קפיצית
*ניתן לגשת למוצר הרצוי על ידי לחיצה על הטבלה
![]() |
1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/16 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 5/32 | 5/16 | 7/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 5/16 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 3/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 7/16 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 9/16 | ✔ | |||||||||
| 5/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 7/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1-1/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 1-1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 1-1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1-3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 1-7/8 | ✔ | |||||||||
| 2-1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 2-1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 2-3/4 | ✔ | ✔ | ||||||||
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 3-1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 3-1/4 | ✔ | |||||||||
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 3/16 | ✔ |
