קטלוג שיברוג בע"מ
בורג פין קפיצי
DIN1481
פלדה קפיצית
*ניתן לגשת למוצר הרצוי על ידי לחיצה על הטבלה
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 מ"מ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| 5 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 6 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 8 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 10 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 12 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 16 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 20 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 14 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 18 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 22 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 24 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 26 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 28 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 30 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 32 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 36 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 40 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 45 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 50 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 60 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 55 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 65 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 70 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 75 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 80 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 34 מ"מ | ✔ | ||||||||||||||||
| 90 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 100 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 120 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 85 מ"מ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| 140 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 160 מ"מ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 180 מ"מ | ✔ | ||||||||||||||||
| 200 מ"מ | ✔ |
