קטלוג שיברוג בע"מ
משושה
DIN933
הברגה מילימטרית
פלדה 8.8
*ניתן לגשת למוצר הרצוי על ידי לחיצה על הטבלה
![]() |
M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✔ | ||||||||||||||||
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 55 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 85 | ✔ | ||||||||||||||||
| 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 110 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 130 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 140 | ✔ | ||||||||||||||||
| 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 160 | ✔ |
קטלוג שיברוג בע"מ
משושה
DIN931
הברגה מילימטרית
פלדה 8.8
*ניתן לגשת למוצר הרצוי על ידי לחיצה על הטבלה
![]() |
M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ✔ | ||||||||||||||||
| 35 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| 40 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| 45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 55 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 85 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 95 | ✔ | ||||||||||||||||
| 100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 130 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 170 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 190 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 210 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| 220 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 230 | ✔ | ||||||||||||||||
| 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 260 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 270 | ✔ | ||||||||||||||||
| 280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 290 | ✔ | ||||||||||||||||
| 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 360 | ✔ |
